Tabela de Conversão de Fermentos Fleischmann | |||||
![]() | Unidade![]() | Fermento Instantâneo | Unidade | Fermento Seco | Unidade |
15 g | 1 tablete pequeno | 5 g | ½ colher (sopa) ou ½ sachê | 5 g | ½ colher (sopa) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
30 g | 2 tabletes pequenos | 10 g | 1 colher (sopa) ou 1 sachê | 10 g | 1 colher (sopa) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
60 g | 4 tabletes pequenos (1 tira) | 20 g | 2 colheres (sopa) ou 2 sachês | 20 g | 2 colheres (sopa |
Nenhum comentário:
Postar um comentário